復興每一天QT進度表~

【六月復興每一天QT進度表】

6月1日 (一) 馬可福音 1 : 1 ~ 8
6月2日 (二) 馬可福音 1 : 9 ~ 13
6月3日 (三) 馬可福音 1 : 14 ~ 20
6月4日 (四) 馬可福音 1 : 21 ~ 39
6月5日 (五) 馬可福音 1 : 40 ~ 45
6月6日 (六) 馬可福音 2 : 1 ~ 12
6月7日 (日) 馬可福音 2 : 13 ~ 28
6月8日 (一) 馬可福音 3 : 1 ~ 12
6月9日 (二) 馬可福音 3 : 13 ~ 19
6月10日 (三) 馬可福音 3 : 20 ~ 35
6月11日 (四) 馬可福音 4 : 1 ~ 12
6月12日 (五) 馬可福音 4 : 13 ~ 20
6月13日 (六) 馬可福音 4 : 21 ~ 25
6月14日 (日) 馬可福音 4 : 26 ~ 34
6月15日 (一) 馬可福音 4 : 35 ~ 41
6月16日 (二) 馬可福音 5 : 1 ~ 20
6月17日 (三) 馬可福音 5 : 21 ~ 34
6月18日 (四) 馬可福音 5 : 35 ~ 43
6月19日 (五) 馬可福音 6 : 1 ~ 13
6月20日 (六) 馬可福音 6 : 14 ~ 29
6月21日 (日) 馬可福音 6 : 30 ~ 56
6月22日 (一) 馬可福音 7 : 1 ~ 13
6月23日 (二) 馬可福音 7 : 14 ~ 23
6月24日 (三) 馬可福音 7 : 24 ~ 30
6月25日 (四) 馬可福音 7 : 31 ~ 37
6月26日 (五) 馬可福音 8 : 1 ~ 21
6月27日 (六) 馬可福音 8 : 22 ~ 26
6月28日 (日) 馬可福音 8 : 27 ~ 38
6月29日 (一) 馬可福音 9 : 1 ~ 13
6月30日 (二) 馬可福音 9 : 14 ~ 29


【2026.07復興每一天QT進度表】

7月1日 (三) 馬可福音 9 : 30 ~ 41
7月2日 (四) 馬可福音 9 : 42 ~ 50
7月3日 (五) 馬可福音 10 : 1 ~ 12
7月4日 (六) 馬可福音 10 : 13 ~ 16
7月5日 (日) 馬可福音 10 : 17 ~ 31
7月6日 (一) 馬可福音 10 : 32 ~ 45
7月7日 (二) 馬可福音 10 : 46 ~ 52
7月8日 (三) 馬可福音 11 : 1 ~ 19
7月9日 (四) 馬可福音 11 : 20 ~ 26
7月10日 (五) 馬可福音 11 : 27 ~ 33
7月11日 (六) 馬可福音 12 : 1 ~ 12
7月12日 (日) 馬可福音 12 : 13 ~ 17
7月13日 (一) 馬可福音 12 : 18 ~ 27
7月14日 (二) 馬可福音 12 : 28 ~ 40
7月15日 (三) 馬可福音 12 : 41 ~ 44
7月16日 (四) 馬可福音 13 : 1 ~ 13
7月17日 (五) 馬可福音 13 : 14 ~ 23
7月18日 (六) 馬可福音 13 : 24 ~ 37
7月19日 (日) 馬可福音 14 : 1 ~ 11
7月20日 (一) 馬可福音 14 : 12 ~ 25
7月21日 (二) 馬可福音 14 : 26 ~ 52
7月22日 (三) 馬可福音 14 : 53 ~ 65
7月23日 (四) 馬可福音 14 : 66 ~ 72
7月24日 (五) 馬可福音 15 : 1 ~ 5
7月25日 (六) 馬可福音 15 : 6 ~ 15
7月26日 (日) 馬可福音 15 : 16 ~ 28
7月27日 (一) 馬可福音 15 : 29 ~ 36
7月28日 (二) 馬可福音 15 : 37 ~ 47
7月29日 (三) 馬可福音 16 : 1 ~ 14
7月30日 (四) 馬可福音 16 : 15 ~ 18
7月31日 (五) 馬可福音 16 : 19 ~ 20

常用連結

最新活動

快速連結