2025.04月復興每一天QT進度表~

4月1日 (二) 創世記 37 : 1 ~ 11
4月2日 (三) 創世記 37 : 12 ~ 36
4月3日 (四) 創世記 38 : 1 ~ 11
4月4日 (五) 創世記 38 : 12 ~ 26
4月5日 (六) 創世記 38 : 27 ~ 30
4月6日 (日) 創世記 39 : 1 ~ 5
4月7日 (一) 創世記 39 : 6 ~ 23
4月8日 (二) 創世記 40 : 1 ~ 23
4月9日 (三) 創世記 41 : 1 ~ 36
4月10日 (四) 創世記 41 : 37 ~ 57
4月11日 (五) 創世記 42 : 1 ~ 20
4月12日 (六) 創世記 42 : 18 ~ 28
4月13日 (日) 創世記 42 : 29 ~ 38
4月14日 (一) 創世記 43 : 1 ~ 14
4月15日 (二) 創世記 43 : 15 ~ 34
4月16日 (三) 創世記 44 : 1 ~ 13
4月17日 (四) 創世記 44 : 14 ~ 34
4月18日 (五) 創世記 45 : 1 ~ 15
4月19日 (六) 創世記 45 : 16 ~ 28
4月20日 (日) 創世記 46 : 1 ~ 7
4月21日 (一) 創世記 46 : 8 ~ 27
4月22日 (二) 創世記 46 : 28 ~ 47:6
4月23日 (三) 創世記 47 : 7 ~ 12
4月24日 (四) 創世記 47 : 13 ~ 26
4月25日 (五) 創世記 47 : 27 ~ 31
4月26日 (六) 創世記 48 : 1 ~ 22
4月27日 (日) 創世記 49 : 1 ~ 12
4月28日 (一) 創世記 49 : 13 ~ 28
4月29日 (二) 創世記 49 : 29-33 ~ 50:1-14
4月30日 (三) 創世記 50 : 15 ~ 26
常用連結

最新活動

快速連結