【2025.08復興每一天進度表】
8月1日 (五) 出埃及記 19 : 16 ~ 25
8月2日 (六) 出埃及記 20 : 1 ~ 17
8月3日 (日) 出埃及記 20 : 18 ~ 26
8月4日 (一) 出埃及記 21 : 1 ~ 17
8月5日 (二) 出埃及記 22 : 1 ~ 15
8月6日 (三) 出埃及記 22 : 16 ~ 31
8月7日 (四) 出埃及記 23 : 1 ~ 19
8月8日 (五) 出埃及記 23 : 20 ~ 33
8月9日 (六) 出埃及記 24 : 1 ~ 8
8月10日 (日) 出埃及記 24 : 9 ~ 18
8月11日 (一) 出埃及記 25 : 10 ~ 22
8月12日 (二) 出埃及記 26 : 31 ~ 37
8月13日 (三) 出埃及記 27 : 1 ~ 8
8月14日 (四) 出埃及記 28 : 1 ~ 12
8月15日 (五) 出埃及記 29 : 1 ~ 14
8月16日 (六) 出埃及記 30 : 1 ~ 10
8月17日 (日) 出埃及記 30 : 11 ~ 16
8月18日 (一) 出埃及記 31 : 1 ~ 11
8月19日 (二) 出埃及記 32 : 1 ~ 20
8月20日 (三) 出埃及記 32 : 21 ~ 35
8月21日 (四) 出埃及記 33 : 1 ~ 6
8月22日 (五) 出埃及記 33 : 7 ~ 23
8月23日 (六) 出埃及記 34 : 1 ~ 9
8月24日 (日) 出埃及記 34 : 29 ~ 35
8月25日 (一) 出埃及記 31 : 12-17 , 35:1-3
8月26日 (二) 出埃及記 36 : 8-13 , 26:31-35
8月27日 (三) 出埃及記 37 : 17 ~ 24
8月28日 (四) 出埃及記 39 : 8 ~ 21
8月29日 (五) 出埃及記 39 : 32 ~ 43
8月30日 (六) 出埃及記 40 : 17 ~ 33
8月31日 (日) 出埃及記 40 : 34 ~ 38
【2025.09復興每一天進度】
9月1日 (一) 啟示錄 1 : 1 ~ 9
9月2日 (二) 啟示錄 1 : 10 ~ 20
9月3日 (三) 啟示錄 2 : 1 ~ 7
9月4日 (四) 啟示錄 2 : 8 ~ 11
9月5日 (五) 啟示錄 2 : 12 ~ 17
9月6日 (六) 啟示錄 2 : 18 ~ 29
9月7日 (日) 啟示錄 3 : 1 ~ 6
9月8日 (一) 啟示錄 3 : 7 ~ 13
9月9日 (二) 啟示錄 3 : 14 ~ 22
9月10日 (三) 啟示錄 3 : 21-22 , 4:1-2
9月11日 (四) 啟示錄 4 : 3 ~ 11
9月12日 (五) 啟示錄 5 : 1 ~ 5
9月13日 (六) 啟示錄 5 : 6 ~ 10
9月14日 (日) 啟示錄 5 : 11 ~ 14
9月15日 (一) 啟示錄 6 : 1 ~ 8
9月16日 (二) 啟示錄 6 : 9 ~ 11
9月17日 (三) 啟示錄 6 : 12 ~ 17
9月18日 (四) 啟示錄 7 : 1 ~ 8
9月19日 (五) 啟示錄 7 : 9 ~ 17
9月20日 (六) 啟示錄 8 : 1 ~ 5
9月21日 (日) 啟示錄 8 : 6 ~ 13
9月22日 (一) 啟示錄 9 : 1 ~ 12
9月23日 (二) 啟示錄 9 : 12 ~ 21
9月24日 (三) 啟示錄 9 : 17-21 , 10:1,11:15
9月25日 (四) 啟示錄 10 : 1 ~ 7
9月26日 (五) 啟示錄 10 : 1 ~ 11
9月27日 (六) 啟示錄 11 : 1 ~ 6
9月28日 (日) 啟示錄 11 : 7 ~ 14
9月29日 (一) 啟示錄 11 : 15 ~ 19
9月30日 (二) 啟示錄 12 : 1 ~ 6